Итоги областного конкурса поделок «Дедушка Мороз»
ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН» сообщает о завершении областного конкурса новогодних поделок «Дедушка Мороз» для детей и подростков Амурской области (далее — Конкурс).
Приём работ осуществлялся с 10 ноября по 4 декабря 2025 года.
В данном Конкурсе участвовало 115 человек, было принято 100 поделок.
С 5 декабря по 10 декабря 2025 года жюри Конкурса провело отбор работ.
Конкурсное жюри, путем подсчета большинства голосов и руководствуясь критериями определило Победителей Конкурса в каждой номинации.
| ФИО | Номинация | Место | Приз | |
| Победители в возрастной категории от 7 до 10 лет: | ||||
| 1. | Решетова Алиса | «Самое яркое праздничное украшение» | 1 | Настольная игра Экивоки |
| 2. | Гомзякова Маргарита | «Лучшая новогодняя композиция» | 1 | Камера мгновенной печати Print Camera |
| 3.
|
Михеева Анастасия | «Маленький волшебник | 1 | Мягкая игрушка «Басик» в футболке спринтом Тигренок |
| 4. | Захаревич Ася | «Классический образ» | 1 | Конструктор «Гарри Поттер» |
| 5. | Рыбалова Анастасия | «Классический образ» | 2 | Камера мгновенной печати Print Camera |
| 6. | Пасечник Есения | «Классический образ» | 2 | Камера мгновенной печати Print Camera |
| 7. | Холоденко Демид | «Классический образ» | 3 | Настольная игра Экивоки |
| 8. | Бабайкин Степан | «Самая яркая идея» | 1 | Конструктор «Гарри Поттер» |
| 9. | Салютин Гордей | «Самая яркая идея» | 2 | Настольная игра Экивоки |
| Победители в возрастной категории от 11 до 13 лет: | ||||
| 10. | Маричев Максим | «Самое яркое праздничное украшение» | 2 | Настольная игра на ассоциации «Имаджинариум» базовая |
| 11. | Авдеева Вероника | «Лучшая новогодняя композиция» | 1 | Укулеле сопрано |
| 12. | Горбонос Семен | «Маленький волшебник» | 1 | Конструктор «Гарри Поттер» |
| 13. | Козырев Даниил | «Классический образ» | 1 | Беспроводные наушники Sony WH-CH520 |
| 14. | Бенедис Вероника | «Классический образ» | 2 | Укулеле сопрано |
| 15. | Старкова Дарья | «Классический образ» | 2 | Уккулеле сопрано |
| 16. | Гилязева Полина | «Классический образ» | 3 | Настольная игра на ассоциации «Имаджинариум» базовая |
| 17. | Зуев Сергей | «Самая яркая идея» | 1 | Беспроводные наушники Sony WH-CH520 |
| 18. | Давыдова Яна | «Самая яркая идея» | 2 | Настольная игра на ассоциации «Имаджинариум» базовая |
| Победители в возрастной категории от 14 до 17 лет: | ||||
| 19. | Карпенко Ирина | «Самое яркое праздничное украшение» | 1 | Фото-конструктор Мозабрик |
| 20. | Прокудина Алина | «Лучшая новогодняя композиция | 1 | Фото-конструктор Мозабрик |
| 21. | Афанасова Евгения | «Маленький волшебник» | 1 | Беспроводные наушники Sony WH-CH520 |
| 22. | Маршанина Варвара | «Классический образ» | 1 | Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 |
| 23. | Чандылов Александр | «Классический образ» | 2 | Фото-конструктор Мозабрик |
| 24. | Портянко Родион | «Классический образ» | 3 | Настольная игра «ФАКТФУД»: Классическая |
| 25. | Зуев Николай | «Самая яркая идея» | 1 | Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 |
| 26. | Сергеева Римма | «Самая яркая идея» | 2 | Настольная игра «ФАКТФУД»: Классическая |
| Групповая работа: | ||||
| 27. | Жарихина Кристина
Ибрагимова Арина Каушняк Артем Залозный Константин |
«Самое дружное творчество» | 1 | Настольная игра «ФАКТФУД»: Классическая |
Поздравляем победителей!
Дипломы и призы можно получить по адресу:
г. Благовещенск, ул. Политехническая, 82/2,
ГАУАО «Благовещенский КЦСОН», психолого-педагогическое отделение, каб. 325.
Сертификаты участникам будут направлены на электронные адреса, указанные автором работы.
Благодарим всех за участие!
